KM60在线式红外热像仪是一款384×288像素非制冷焦平面在线式红外热像仪,该产品结构紧凑、体积小、重量轻、坚固耐用,具有灵敏度高、图像清晰、测温精确、控制灵活等特点,可以满足工业、电力、电子等行业的过程状态检测领域进行非接触测温、快速故障检测和热场分析的需求。
应用于线路板测试、工业、电力等行业工程控制
详细参数见如下表格
DKM系列红外热像仪产品信息 |
---|
系列 | DKM系列 |
型号 | DKM60 |
DKM60-S | DKM60-F |
探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 |
像素 | 384×288 |
镜头 | 视场角/最小焦距 | 16°×12°/0.5m |
聚焦 | 自动/手动调焦/电调焦 |
图像性能 | 空间分辨率 | 0.88mrad |
热灵敏度 | ≤0.06℃@30℃ |
帧频 | 50/60Hz |
波长范围 | 8~14μm |
测量 | 测温范围 | -20℃~500℃ 可拓展至1000℃ |
精度 | ±2℃或±2%(读数范围),取大值 |
测量校正 | 自动/手动 |
测量模式 | 实现4个可移动点,3个可移动区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量),线测温、等温分析、温度测量、温度报警(声音、颜色) |
图像控制 | 11种调色板可选 自动/手动调整对比度、亮度 |
设置功能 | 温度单位℃/℉/K,语言,IP地址 | 温度单位℃/℉/K,语言 |
辐射率校正 | 0.01至1.0可调 |
背景温度校正 | 自动,根据输入的背景温度 |
大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 |
图像存储 | 原始图像采集 | 后端手动采集单帧原始数据图像,采集的数据图像可分析,可测温 | 后端手动原始图像实时传输,采集的数据图像可分析,可测温 |
图像存储 | MPEG-4图像记录;单幅拍照保存,BMP格式 | |
电源系统 | 外接电源 | 10~15VDC |
功耗 | 10~15VDC |
环境参数 | 工作环境 | -15℃~50℃ |
湿度 | ≤90%(非冷凝) |
物理特性 | 重量 | 0.79Kg(不包括镜头) |
尺寸 | 260×92×82mm |
接口 | 电源接口/网络接口 | 有电源接口 |
模拟视频输出 | PAL/NTSC |
数字视频输出 | RJ-45以太网输出,MPEG4数字视频/原始测量数据 | 6针火线(IEEE1394),原始测温数据 |
串口 | RS485输出 |
网口/火线接口 | RJ-45以太网连接,用于图像、数据传输、仪器操控等 | 6针火线(IEEE1394)接口,用于实时图像、数据传输、仪器操控等 |
报警接口 | 开光量报警输出 |
◆非制冷焦平面微热型
◆384×288像素
◆在线式红外热像仪
◆多种远程连接方式